
LAMA SİLME DEMİRİ
Geniş bir kullanım yelpazesi olan lama ve silme demirleri genişlik ve kalınlık ölçülerine göre farklı ebatlarda sıcak veya soğuk haddelenmiş hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.
Kullanım Alanları:
-Çelik konstrüksiyon,
-Makine imalatı,
-İnşaat sektörü,
-Otomotiv ve yan sanayi,
-Tarım makinaları,
-Mobilya imalatı ve çelik eşya sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır.
| LAMA DEMİRİ | SİLME DEMİRİ | |||
| Ürün ( b x a )(mm) | G (kg/mt) | Ürün ( b x a )(mm) | G (kg/mt) | |
| 20x10 | 1,57 | 16x3 | 0,376 | |
| 25x10 | 1,96 | 20x3 | 0,470 | |
| 30x10 | 2,36 | 25x3 | 0,588 | |
| 35x10 | 2,75 | 30x3 | 0,700 | |
| 40x8 | 2,51 | 20x5 | 0,784 | |
| 40x10 | 3,14 | 25x5 | 0,980 | |
| 40x12 | 3,77 | 30x5 | 1,180 | |
| 40x15 | 4,71 | 35x5 | 1,375 | |
| 40x20 | 6,28 | 40x5 | 1,570 | |
| 40x25 | 7,85 | 50x5 | 1,963 | |
| 50x8 | 3,13 | 60x5 | 2,356 | |
| 50x10 | 3,93 | 70x5 | 2,747 | |
| 50x12 | 4,71 | 80x5 | 3,140 | |
| 50x16 | 6,28 | 100x5 | 3,925 | |
| 50x20 | 7,85 | |||
| 50x25 | 9,80 | |||
| 50x30 | 11,79 | |||
| 60x10 | 4,71 | |||
| 60x12 | 5,65 | |||
| 60x16 | 7,10 | |||
| 60x20 | 9,42 | |||
| 60x25 | 11,78 | |||
| 60x30 | 14,13 | |||
| 70x10 | 5,50 | |||
| 70x20 | 11,00 | |||
| 80x10 | 6,28 | |||
| 80x20 | 12,56 | |||
| 80x25 | 15,70 | |||
| 80x30 | 18,84 | |||
| 90x10 | 7,065 | |||
| 100x10 | 7,85 | |||
| 100x15 | 11,77 | |||
| 100x20 | 15,70 | |||
| 100x25 | 19,62 | |||
| 100x30 | 23,55 | |||
| 120x10 | 9,42 | |||





